Commonly known as EDF, is a French multinational electric utility company owned by the government of France
| Buy Price | Sell Price | Shares | Change | Last updated |
| 212 ku | 200 ku | 1 -1.0% | 0.0% | 2026-08-15 22:00:29 |
Sources:
Électricité_de_France
Stock price history
| Buy Price | Sell Price | Trade | Date |
| 212 ku | 200 ku | 0 | 2026-08-15 22:00 |
| 224 ku | 212 ku | 0 | 2026-08-15 16:53 |
| 217 ku | 205 ku | 0 | 2026-08-15 15:58 |
| 221 ku | 209 ku | 0 | 2026-08-15 12:18 |
| 226 ku | 214 ku | 0 | 2026-08-15 10:45 |
| 224 ku | 212 ku | 0 | 2026-08-15 08:52 |
| 225 ku | 213 ku | 0 | 2026-08-15 07:57 |
| 227 ku | 215 ku | 0 | 2026-08-15 06:00 |
| 227 ku | 215 ku | 0 | 2026-08-14 22:00 |
| 212 ku | 200 ku | 0 | 2026-08-14 20:52 |
| 229 ku | 217 ku | 0 | 2026-08-14 19:18 |
| 225 ku | 213 ku | 0 | 2026-08-14 06:00 |
| 225 ku | 213 ku | 0 | 2026-08-13 22:00 |
| 240 ku | 228 ku | 0 | 2026-08-13 19:54 |
| 212 ku | 200 ku | 0 | 2026-08-13 06:58 |
| 210 ku | 198 ku | 0 | 2026-08-12 22:00 |
| 196 ku | 186 ku | 0 | 2026-08-12 10:47 |
| 199 ku | 189 ku | 0 | 2026-08-12 06:00 |
| 199 ku | 189 ku | 0 | 2026-08-11 22:00 |
| 133 ku | 126 ku | 0 | 2026-08-11 07:56 |
| 125 ku | 118 ku | 0 | 2026-08-10 22:00 |
| 141 ku | 133 ku | 0 | 2026-08-10 06:00 |
| 141 ku | 133 ku | 0 | 2026-08-09 22:00 |
| 210 ku | 198 ku | 0 | 2026-08-09 06:56 |
| 215 ku | 203 ku | 0 | 2026-08-07 22:00 |
| 199 ku | 189 ku | 0 | 2026-08-07 20:10 |
| 199 ku | 189 ku | 0 | 2026-08-07 14:48 |
| 202 ku | 192 ku | 0 | 2026-08-07 06:00 |
| 202 ku | 192 ku | 0 | 2026-08-06 22:00 |
| 206 ku | 196 ku | 0 | 2026-08-06 17:22 |
| 189 ku | 179 ku | 0 | 2026-08-06 06:49 |
| 188 ku | 178 ku | 0 | 2026-08-05 22:00 |
| 187 ku | 177 ku | 0 | 2026-08-05 13:27 |
| 197 ku | 187 ku | 0 | 2026-08-05 06:00 |
| 197 ku | 187 ku | 0 | 2026-08-04 22:00 |
| 194 ku | 184 ku | 0 | 2026-08-04 18:23 |
| 244 ku | 231 ku | 0 | 2026-08-04 07:05 |
| 249 ku | 236 ku | 0 | 2026-08-01 22:01 |
| 272 ku | 258 ku | 0 | 2026-08-01 17:09 |
| 269 ku | 255 ku | 0 | 2026-08-01 06:00 |
| 269 ku | 255 ku | 0 | 2026-07-31 22:00 |
| 230 ku | 218 ku | 0 | 2026-07-31 06:26 |
| 229 ku | 217 ku | 0 | 2026-07-29 22:00 |
| 236 ku | 224 ku | 0 | 2026-07-29 18:40 |
| 219 ku | 207 ku | 0 | 2026-07-29 06:00 |
| 219 ku | 207 ku | 0 | 2026-07-28 22:00 |
| 237 ku | 225 ku | 0 | 2026-07-28 21:16 |
| 165 ku | 156 ku | 0 | 2026-07-28 07:43 |
| 156 ku | 147 ku | 0 | 2026-07-27 22:00 |
| 168 ku | 159 ku | 0 | 2026-07-27 06:00 |
| 168 ku | 159 ku | 0 | 2026-07-26 22:00 |
| 252 ku | 239 ku | 0 | 2026-07-26 07:21 |
| 260 ku | 246 ku | 0 | 2026-07-24 22:00 |
| 267 ku | 253 ku | 0 | 2026-07-24 18:01 |
| 258 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-24 16:00 |
| 258 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-24 10:57 |
| 259 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-24 06:00 |
| 259 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-23 22:00 |
| 268 ku | 254 ku | 0 | 2026-07-23 16:41 |
| 249 ku | 236 ku | 0 | 2026-07-23 07:34 |
| 248 ku | 235 ku | 0 | 2026-07-22 22:00 |
| 262 ku | 248 ku | 0 | 2026-07-22 14:25 |
| 259 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-22 06:01 |
| 259 ku | 245 ku | 0 | 2026-07-21 22:00 |
| 261 ku | 247 ku | 0 | 2026-07-21 20:15 |
| 194 ku | 184 ku | 0 | 2026-07-21 06:58 |
| 191 ku | 181 ku | 0 | 2026-07-17 22:00 |
| 206 ku | 196 ku | 0 | 2026-07-17 19:02 |
| 200 ku | 190 ku | 0 | 2026-07-17 06:00 |
| 200 ku | 190 ku | 0 | 2026-07-16 22:00 |
| 238 ku | 226 ku | 0 | 2026-07-16 07:50 |
| 243 ku | 230 ku | 0 | 2026-07-15 22:00 |
| 257 ku | 244 ku | 0 | 2026-07-15 10:17 |
| 257 ku | 244 ku | 0 | 2026-07-15 06:00 |
| 257 ku | 244 ku | 0 | 2026-07-14 22:00 |
| 237 ku | 225 ku | 0 | 2026-07-14 07:38 |
| 235 ku | 223 ku | 0 | 2026-07-12 22:00 |
| 222 ku | 210 ku | 0 | 2026-07-12 06:00 |
| 222 ku | 210 ku | 0 | 2026-07-11 22:00 |
| 220 ku | 208 ku | 0 | 2026-07-11 18:49 |
| 237 ku | 225 ku | 0 | 2026-07-11 08:59 |
| 236 ku | 224 ku | 0 | 2026-07-11 07:06 |
| 238 ku | 226 ku | 0 | 2026-07-10 18:53 |
| 242 ku | 229 ku | 0 | 2026-07-10 16:07 |
| 232 ku | 220 ku | 0 | 2026-07-10 13:10 |
| 239 ku | 227 ku | 0 | 2026-07-10 06:00 |
| 239 ku | 227 ku | 0 | 2026-07-09 22:00 |
| 226 ku | 214 ku | 0 | 2026-07-09 15:25 |
| 231 ku | 219 ku | 0 | 2026-07-09 06:40 |
| 231 ku | 219 ku | 0 | 2026-07-08 22:00 |
| 242 ku | 229 ku | 0 | 2026-07-08 18:19 |
| 226 ku | 214 ku | 0 | 2026-07-08 06:00 |
| 226 ku | 214 ku | 0 | 2026-07-07 22:00 |
| 213 ku | 201 ku | 0 | 2026-07-07 06:52 |
| 211 ku | 199 ku | 0 | 2026-07-06 22:00 |
| 199 ku | 189 ku | 0 | 2026-07-06 19:28 |
| 214 ku | 202 ku | 0 | 2026-07-06 12:29 |
| 214 ku | 202 ku | 0 | 2026-07-06 06:00 |
| 214 ku | 202 ku | 0 | 2026-07-05 22:00 |
| 214 ku | 202 ku | 0 | 2026-07-05 17:55 |
No stockholder's meetings