-

The hyphen-minus is a Unicode symbol. It is also the most popular wikipedia article of all time.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
110,567 ku 105,199 ku 4 0.0% 0.0% 2026-08-15 22:00:18
A gif of a scrolling terminal screen. The background is black and the letters are in a bright green. Sources: -
buy button Buy
-110,567 ku
sell button
+105,199 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
110,567 ku 105,199 ku 0 2026-08-15 22:00
113,148 ku 107,654 ku 0 2026-08-15 19:10
119,177 ku 113,390 ku 0 2026-08-15 16:01
117,628 ku 111,916 ku 0 2026-08-15 12:57
117,225 ku 111,533 ku 0 2026-08-15 10:09
117,170 ku 111,481 ku 0 2026-08-15 06:30
117,366 ku 111,668 ku 0 2026-08-15 06:00
117,366 ku 111,668 ku 0 2026-08-14 22:00
98,113 ku 93,349 ku 0 2026-08-14 06:00
98,109 ku 93,345 ku 0 2026-08-13 22:00
133,721 ku 127,229 ku 0 2026-08-13 06:11
134,163 ku 127,649 ku 0 2026-08-12 22:00
129,229 ku 122,955 ku 0 2026-08-12 16:02
141,260 ku 134,402 ku 0 2026-08-12 06:00
141,263 ku 134,405 ku 0 2026-08-11 22:00
237,728 ku 226,186 ku 0 2026-08-11 08:10
254,650 ku 242,288 ku 0 2026-06-27 06:00
254,658 ku 242,295 ku 0 2026-06-26 22:00
158,736 ku 151,029 ku 0 2026-06-26 06:00
158,730 ku 151,023 ku 0 2026-06-25 22:00
117,277 ku 111,583 ku 0 2026-06-25 06:00
117,274 ku 111,580 ku 0 2026-06-24 22:00
116,524 ku 110,867 ku 0 2026-06-24 19:43
137,190 ku 130,530 ku 0 2026-06-24 06:00
137,198 ku 130,536 ku 0 2026-06-23 22:00
111,294 ku 105,890 ku 0 2026-06-23 06:00
111,298 ku 105,894 ku 0 2026-06-22 22:00
108,321 ku 103,062 ku 0 2026-06-22 18:15
122,774 ku 116,814 ku 0 2026-06-22 06:00
122,780 ku 116,818 ku 0 2026-06-21 22:00
203,088 ku 193,228 ku 0 2026-06-21 06:00
203,125 ku 193,263 ku 0 2026-06-20 22:00
695,087 ku 661,344 ku 0 2026-06-20 06:40
718,556 ku 683,674 ku 0 2026-06-17 22:00
707,303 ku 672,966 ku 0 2026-06-17 11:48
724,782 ku 689,597 ku 0 2026-06-17 06:00
724,783 ku 689,598 ku 0 2026-06-16 22:00
666,854 ku 634,482 ku 0 2026-06-16 19:24
723,575 ku 688,450 ku 0 2026-06-16 06:00
723,555 ku 688,430 ku 0 2026-06-15 22:00
287,534 ku 273,575 ku 0 2026-06-15 07:29
234,406 ku 223,026 ku 0 2026-06-14 22:00
241,292 ku 229,578 ku 0 2026-06-14 21:38
222,505 ku 211,703 ku 0 2026-06-14 19:37
232,219 ku 220,945 ku 0 2026-06-14 06:00
232,221 ku 220,947 ku 0 2026-06-13 22:00
130,078 ku 123,763 ku 0 2026-06-13 06:00
130,077 ku 123,762 ku 0 2026-06-12 22:00
140,706 ku 133,874 ku 0 2026-06-12 19:59
126,465 ku 120,325 ku 0 2026-06-12 06:00
126,469 ku 120,329 ku 0 2026-06-11 22:00
104,472 ku 99,400 ku 0 2026-06-11 06:00
104,473 ku 99,401 ku 0 2026-06-10 22:00
92,754 ku 88,250 ku 0 2026-06-10 06:00
92,745 ku 88,242 ku 0 2026-06-09 22:00
96,983 ku 92,274 ku 0 2026-06-09 19:14
77,424 ku 73,664 ku 0 2026-06-09 06:00
77,424 ku 73,664 ku 0 2026-06-08 22:00
87,371 ku 83,129 ku 0 2026-06-08 06:00
87,378 ku 83,136 ku 0 2026-06-07 22:00
233,242 ku 221,919 ku 0 2026-06-07 06:00
233,226 ku 221,904 ku 0 2026-06-06 22:00
139,511 ku 132,738 ku 0 2026-06-06 06:00
139,510 ku 132,737 ku 0 2026-06-05 22:00
144,134 ku 137,136 ku 0 2026-06-05 18:40
105,141 ku 100,036 ku 0 2026-06-05 06:00
105,142 ku 100,037 ku 0 2026-06-04 22:00
98,279 ku 93,507 ku 0 2026-06-04 16:25
101,832 ku 96,888 ku 0 2026-06-04 06:26
101,958 ku 97,008 ku 0 2026-06-03 22:00
98,792 ku 93,995 ku 0 2026-06-03 19:27
104,221 ku 99,161 ku 0 2026-06-03 06:00
104,221 ku 99,161 ku 0 2026-06-02 22:00
97,658 ku 92,916 ku 0 2026-06-02 10:39
98,431 ku 93,652 ku 0 2026-06-02 06:00
98,432 ku 93,653 ku 0 2026-06-01 22:00
89,653 ku 85,300 ku 0 2026-06-01 21:39
122,449 ku 116,504 ku 0 2026-06-01 06:00
122,455 ku 116,510 ku 0 2026-05-31 22:00
115,386 ku 109,784 ku 0 2026-05-31 17:29
116,897 ku 111,222 ku 0 2026-05-31 07:30
117,252 ku 111,559 ku 0 2026-05-20 22:00
122,334 ku 116,394 ku 0 2026-05-20 16:42
114,634 ku 109,069 ku 0 2026-05-20 13:16
115,301 ku 109,703 ku 0 2026-05-20 06:00
115,301 ku 109,703 ku 0 2026-05-19 22:00
91,832 ku 87,373 ku 0 2026-05-19 06:00
91,832 ku 87,373 ku 0 2026-05-18 22:00
83,934 ku 79,859 ku 0 2026-05-18 06:00
83,934 ku 79,859 ku 0 2026-05-17 22:00
87,698 ku 83,440 ku 0 2026-05-17 18:24
74,570 ku 70,950 ku 0 2026-05-17 08:14
75,041 ku 71,397 ku 0 2026-05-17 07:51
73,177 ku 69,624 ku 0 2026-05-16 22:00
78,364 ku 74,559 ku 0 2026-05-16 14:34
77,921 ku 74,137 ku 0 2026-05-16 06:00
77,926 ku 74,142 ku 0 2026-05-15 22:00
93,725 ku 89,175 ku 0 2026-05-15 06:00
93,720 ku 89,170 ku 0 2026-05-14 22:00
99,050 ku 94,241 ku 0 2026-05-14 21:27

No stockholder's meetings