-

The hyphen-minus is a Unicode symbol. It is also the most popular wikipedia article of all time.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
74,570 ku 70,950 ku 4 0.0% +1.9% 2026-05-17 08:14:01
buy button Buy
-74,570 ku
sell button
+70,950 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
74,570 ku 70,950 ku 0 2026-05-17 08:14
75,041 ku 71,397 ku 0 2026-05-17 07:51
73,177 ku 69,624 ku 0 2026-05-16 22:00
73,484 ku 69,916 ku 0 2026-05-16 17:59
78,364 ku 74,559 ku 0 2026-05-16 14:34
75,658 ku 71,984 ku 0 2026-05-16 12:07
75,770 ku 72,091 ku 0 2026-05-16 11:49
77,779 ku 74,002 ku 0 2026-05-16 09:27
77,946 ku 74,161 ku 0 2026-05-16 06:23
77,921 ku 74,137 ku 0 2026-05-16 06:00
77,926 ku 74,142 ku 0 2026-05-15 22:00
93,725 ku 89,175 ku 0 2026-05-15 06:00
93,720 ku 89,170 ku 0 2026-05-14 22:00
99,050 ku 94,241 ku 0 2026-05-14 21:27
97,630 ku 92,890 ku 0 2026-05-14 08:36
98,283 ku 93,511 ku 0 2026-05-13 22:00
93,491 ku 88,951 ku 0 2026-05-13 16:41
96,921 ku 92,216 ku 0 2026-05-13 06:00
96,921 ku 92,216 ku 0 2026-05-12 22:00
70,526 ku 67,101 ku 0 2026-05-12 06:16
70,084 ku 66,681 ku 0 2026-05-11 22:00
75,702 ku 72,027 ku 0 2026-05-11 06:00
75,702 ku 72,027 ku 0 2026-05-10 22:00
88,463 ku 84,168 ku 0 2026-05-10 06:00
88,470 ku 84,175 ku 0 2026-05-09 22:00
82,420 ku 78,418 ku 0 2026-05-09 21:20
97,175 ku 92,457 ku 0 2026-05-09 06:00
97,175 ku 92,457 ku 0 2026-05-08 22:00
160,189 ku 152,412 ku 0 2026-05-08 06:00
160,194 ku 152,417 ku 0 2026-05-07 22:00
179,792 ku 171,063 ku 0 2026-05-07 06:10
179,951 ku 171,214 ku 0 2026-05-04 06:00
179,945 ku 171,208 ku 0 2026-05-03 22:00
197,049 ku 187,482 ku 0 2026-05-03 06:00
197,050 ku 187,483 ku 0 2026-05-02 22:00
183,082 ku 174,194 ku 0 2026-05-02 20:44
245,171 ku 233,269 ku 0 2026-05-02 08:39
258,043 ku 245,516 ku 1 2026-04-12 06:00
258,026 ku 245,499 ku 0 2026-04-11 22:00
275,411 ku 262,041 ku 0 2026-04-11 19:50
230,232 ku 219,055 ku 0 2026-04-11 06:00
230,227 ku 219,050 ku 0 2026-04-10 22:00
317,338 ku 301,933 ku 0 2026-04-10 06:00
317,359 ku 301,952 ku 0 2026-04-09 22:00
304,560 ku 289,775 ku 0 2026-04-09 10:32
310,014 ku 294,964 ku 0 2026-04-09 06:00
310,014 ku 294,964 ku 0 2026-04-08 22:00
320,063 ku 304,525 ku 0 2026-04-07 22:00
324,996 ku 309,219 ku 0 2026-04-07 19:25
301,351 ku 286,721 ku 0 2026-04-07 17:35
316,744 ku 301,367 ku 0 2026-04-07 06:00
316,752 ku 301,375 ku 0 2026-04-06 22:00
240,093 ku 228,438 ku 0 2026-04-06 06:00
242,752 ku 230,967 ku 0 2026-04-05 22:00
245,104 ku 233,205 ku 0 2026-04-05 19:42
243,586 ku 231,761 ku -21 2026-04-05 17:23
212,845 ku 202,512 ku 21 2026-04-05 12:17
187,870 ku 178,750 ku 0 2026-04-05 06:00
187,880 ku 178,758 ku 0 2026-04-04 22:00
149,878 ku 142,601 ku 0 2026-04-04 06:52
147,384 ku 140,229 ku 0 2026-03-30 06:00
147,383 ku 140,228 ku 0 2026-03-29 22:00
129,997 ku 123,685 ku 0 2026-03-29 06:00
130,001 ku 123,689 ku 0 2026-03-28 22:00
124,848 ku 118,786 ku 0 2026-03-28 14:05
127,179 ku 121,004 ku 0 2026-03-28 06:04
127,145 ku 120,972 ku 0 2026-03-27 22:00
164,083 ku 156,116 ku 0 2026-03-27 06:05
164,333 ku 156,355 ku 0 2026-03-26 22:00
158,271 ku 150,587 ku 0 2026-03-26 20:20
204,548 ku 194,618 ku 0 2026-03-26 06:05
204,789 ku 194,847 ku 0 2026-03-24 06:10
204,780 ku 194,838 ku 0 2026-03-24 06:10
204,480 ku 194,553 ku 0 2026-03-23 06:03
204,398 ku 194,475 ku 0 2026-03-22 22:00
211,593 ku 201,321 ku 0 2026-03-22 19:18
145,233 ku 138,181 ku 0 2026-03-22 06:02
145,215 ku 138,165 ku 0 2026-03-21 22:00
139,273 ku 132,511 ku 0 2026-03-21 21:56
180,273 ku 171,521 ku 0 2026-03-21 06:03
180,249 ku 171,499 ku 0 2026-03-20 22:00
205,457 ku 195,482 ku 0 2026-03-20 06:04
205,402 ku 195,430 ku 0 2026-03-19 22:00
294,517 ku 280,219 ku 0 2026-03-19 06:04
294,606 ku 280,304 ku 0 2026-03-18 22:00
274,052 ku 260,747 ku 0 2026-03-18 20:58
441,918 ku 420,465 ku 0 2026-03-18 06:04
442,073 ku 420,613 ku 0 2026-03-17 22:00
926,754 ku 881,765 ku 0 2026-03-17 06:10
926,773 ku 881,783 ku 0 2026-03-16 22:00
1,319,607 ku 1,255,547 ku 0 2026-03-16 07:03
1,345,446 ku 1,280,132 ku 0 2026-03-13 06:03
1,345,141 ku 1,279,842 ku 0 2026-03-12 22:00
889,878 ku 846,679 ku 0 2026-03-12 07:09
847,924 ku 806,762 ku 0 2026-03-08 06:02
847,636 ku 806,488 ku 0 2026-03-07 22:00
445,422 ku 423,799 ku 0 2026-03-07 06:02
445,655 ku 424,020 ku 0 2026-03-06 22:00
997,881 ku 949,439 ku 0 2026-03-06 06:04
998,837 ku 950,349 ku 0 2026-03-05 22:00

No stockholder's meetings