"I'm right, I'm always right"
| Buy Price | Sell Price | Shares | Change | Last updated |
| 4,992,054 ku | 4,749,720 ku | 1 -1.0% | +8.0% | 2026-09-16 22:00:14 |
The market is closed, you cannot buy or sell until 6 hours from now
Stock price history
| Buy Price | Sell Price | Trade | Date |
| 4,992,054 ku | 4,749,720 ku | 0 | 2026-09-16 22:00 |
| 4,593,522 ku | 4,370,535 ku | 0 | 2026-09-16 20:34 |
| 4,946,664 ku | 4,706,534 ku | 0 | 2026-09-16 18:52 |
| 4,600,898 ku | 4,377,553 ku | 0 | 2026-09-16 16:52 |
| 4,605,086 ku | 4,381,537 ku | 0 | 2026-09-16 14:46 |
| 4,793,270 ku | 4,560,586 ku | 0 | 2026-09-16 13:42 |
| 4,734,585 ku | 4,504,750 ku | 0 | 2026-09-16 11:51 |
| 4,631,539 ku | 4,406,706 ku | 0 | 2026-09-16 08:13 |
| 4,623,405 ku | 4,398,967 ku | 0 | 2026-09-16 06:49 |
| 4,622,531 ku | 4,398,136 ku | 0 | 2026-09-16 06:01 |
| 4,622,565 ku | 4,398,168 ku | 0 | 2026-09-15 22:00 |
| 5,013,455 ku | 4,770,083 ku | 0 | 2026-09-15 18:14 |
| 5,011,675 ku | 4,768,388 ku | 0 | 2026-09-15 17:41 |
| 4,769,917 ku | 4,538,367 ku | 0 | 2026-09-15 14:31 |
| 5,011,515 ku | 4,768,237 ku | 0 | 2026-09-15 12:01 |
| 4,975,139 ku | 4,733,627 ku | 0 | 2026-09-15 11:53 |
| 4,965,737 ku | 4,724,680 ku | 0 | 2026-09-15 08:54 |
| 4,975,960 ku | 4,734,408 ku | 0 | 2026-09-15 06:20 |
| 4,973,754 ku | 4,732,309 ku | 0 | 2026-09-15 06:00 |
| 4,973,874 ku | 4,732,422 ku | 0 | 2026-09-14 22:00 |
| 4,988,490 ku | 4,746,330 ku | 0 | 2026-09-14 15:20 |
| 4,843,083 ku | 4,607,981 ku | 0 | 2026-09-14 12:00 |
| 4,936,376 ku | 4,696,746 ku | 0 | 2026-09-14 06:00 |
| 4,936,561 ku | 4,696,921 ku | 0 | 2026-09-13 22:00 |
| 4,699,418 ku | 4,471,290 ku | 0 | 2026-09-13 21:25 |
| 5,037,890 ku | 4,793,331 ku | 0 | 2026-09-13 10:56 |
| 5,021,927 ku | 4,778,143 ku | 0 | 2026-09-13 06:00 |
| 5,021,882 ku | 4,778,100 ku | 0 | 2026-09-12 22:00 |
| 4,740,546 ku | 4,510,421 ku | 0 | 2026-09-12 19:07 |
| 4,983,747 ku | 4,741,817 ku | 0 | 2026-09-12 06:00 |
| 4,983,735 ku | 4,741,805 ku | 0 | 2026-09-11 22:00 |
| 4,767,344 ku | 4,535,919 ku | 0 | 2026-09-11 18:31 |
| 5,054,851 ku | 4,809,469 ku | 0 | 2026-09-11 06:00 |
| 5,054,832 ku | 4,809,450 ku | 0 | 2026-09-10 22:00 |
| 4,804,290 ku | 4,571,071 ku | 0 | 2026-09-10 14:55 |
| 4,964,126 ku | 4,723,148 ku | 0 | 2026-09-10 06:00 |
| 4,964,143 ku | 4,723,164 ku | 0 | 2026-09-09 22:00 |
| 5,002,395 ku | 4,759,560 ku | 0 | 2026-09-09 19:26 |
| 4,898,224 ku | 4,660,445 ku | 0 | 2026-09-09 07:46 |
| 4,937,425 ku | 4,697,743 ku | 0 | 2026-09-09 06:00 |
| 4,937,636 ku | 4,697,944 ku | 0 | 2026-09-08 22:00 |
| 4,617,165 ku | 4,393,030 ku | 0 | 2026-09-08 06:01 |
| 4,617,152 ku | 4,393,017 ku | 0 | 2026-09-07 22:00 |
| 5,055,727 ku | 4,810,302 ku | 0 | 2026-09-07 19:27 |
| 5,016,823 ku | 4,773,286 ku | 0 | 2026-09-07 06:00 |
| 5,017,023 ku | 4,773,478 ku | 0 | 2026-09-06 22:00 |
| 4,658,288 ku | 4,432,156 ku | 0 | 2026-09-06 20:52 |
| 5,035,138 ku | 4,790,713 ku | 0 | 2026-09-06 06:00 |
| 5,035,466 ku | 4,791,024 ku | 0 | 2026-09-05 22:00 |
| 4,704,157 ku | 4,475,799 ku | 0 | 2026-09-05 09:45 |
| 4,727,285 ku | 4,497,805 ku | 0 | 2026-09-05 06:00 |
| 4,727,049 ku | 4,497,579 ku | 0 | 2026-09-04 22:00 |
| 4,942,114 ku | 4,702,204 ku | 0 | 2026-09-04 17:44 |
| 4,707,159 ku | 4,478,655 ku | 0 | 2026-09-04 09:25 |
| 4,741,586 ku | 4,511,411 ku | 0 | 2026-09-04 06:00 |
| 4,741,405 ku | 4,511,238 ku | 0 | 2026-09-03 22:00 |
| 5,037,824 ku | 4,793,269 ku | 0 | 2026-09-03 13:15 |
| 5,025,722 ku | 4,781,754 ku | 0 | 2026-09-03 06:01 |
| 5,025,692 ku | 4,781,725 ku | 0 | 2026-09-02 22:00 |
| 4,666,292 ku | 4,439,772 ku | 0 | 2026-09-02 15:20 |
| 4,713,228 ku | 4,484,430 ku | 0 | 2026-09-02 07:53 |
| 4,732,194 ku | 4,502,475 ku | 0 | 2026-09-01 22:00 |
| 5,014,170 ku | 4,770,763 ku | 0 | 2026-09-01 17:29 |
| 4,731,267 ku | 4,501,593 ku | 0 | 2026-09-01 14:36 |
| 4,917,670 ku | 4,678,947 ku | 0 | 2026-09-01 06:01 |
| 4,917,520 ku | 4,678,805 ku | 0 | 2026-08-31 22:00 |
| 5,044,269 ku | 4,799,401 ku | 0 | 2026-08-31 17:29 |
| 4,881,319 ku | 4,644,361 ku | 0 | 2026-08-31 13:24 |
| 5,024,123 ku | 4,780,233 ku | 0 | 2026-08-31 06:01 |
| 5,024,145 ku | 4,780,253 ku | 0 | 2026-08-30 22:00 |
| 4,592,158 ku | 4,369,236 ku | 0 | 2026-08-30 19:39 |
| 4,715,315 ku | 4,486,415 ku | 0 | 2026-08-30 06:01 |
| 4,715,013 ku | 4,486,128 ku | 0 | 2026-08-29 22:00 |
| 4,612,570 ku | 4,388,658 ku | 0 | 2026-08-29 17:13 |
| 4,845,325 ku | 4,610,115 ku | 0 | 2026-08-29 13:22 |
| 4,709,712 ku | 4,481,084 ku | 0 | 2026-08-29 06:00 |
| 4,709,739 ku | 4,481,110 ku | 0 | 2026-08-28 22:00 |
| 4,578,639 ku | 4,356,374 ku | 0 | 2026-08-28 20:24 |
| 4,832,872 ku | 4,598,265 ku | 0 | 2026-08-28 13:22 |
| 4,645,502 ku | 4,419,992 ku | 0 | 2026-08-28 06:00 |
| 4,645,545 ku | 4,420,032 ku | 0 | 2026-08-27 22:00 |
| 4,997,778 ku | 4,755,166 ku | 0 | 2026-08-27 14:37 |
| 4,933,960 ku | 4,694,446 ku | 0 | 2026-08-27 06:00 |
| 4,933,946 ku | 4,694,433 ku | 0 | 2026-08-26 22:00 |
| 4,645,193 ku | 4,419,698 ku | 0 | 2026-08-26 11:58 |
| 4,689,136 ku | 4,461,507 ku | 0 | 2026-08-26 06:00 |
| 4,689,183 ku | 4,461,551 ku | 0 | 2026-08-25 22:00 |
| 5,034,858 ku | 4,790,446 ku | 0 | 2026-08-25 19:43 |
| 4,932,058 ku | 4,692,636 ku | 0 | 2026-08-25 06:13 |
| 4,930,535 ku | 4,691,188 ku | 0 | 2026-08-24 22:00 |
| 4,717,957 ku | 4,488,929 ku | 0 | 2026-08-24 14:59 |
| 4,730,152 ku | 4,500,532 ku | 0 | 2026-08-24 06:00 |
| 4,730,085 ku | 4,500,468 ku | 0 | 2026-08-23 22:00 |
| 4,980,168 ku | 4,738,411 ku | 0 | 2026-08-23 12:48 |
| 4,967,906 ku | 4,726,744 ku | 0 | 2026-08-23 06:00 |
| 4,967,904 ku | 4,726,742 ku | 0 | 2026-08-22 22:00 |
| 4,654,470 ku | 4,428,523 ku | 0 | 2026-08-22 09:57 |
| 4,684,982 ku | 4,457,555 ku | 0 | 2026-08-21 22:00 |
| 4,652,859 ku | 4,426,991 ku | 0 | 2026-08-21 18:34 |
| 5,018,110 ku | 4,774,511 ku | 0 | 2026-08-21 15:05 |
No stockholder's meetings