BMW

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft or something idk, a major German auto-manufacturer group

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
3,095 ku 2,943 ku 1 -1.0% +0.4% 2026-05-17 08:38:00
buy button Buy
-3,095 ku
sell button
+2,943 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
3,095 ku 2,943 ku 0 2026-05-17 08:38
3,089 ku 2,939 ku 0 2026-05-17 06:56
3,083 ku 2,933 ku 0 2026-05-16 22:00
3,280 ku 3,120 ku 0 2026-05-16 19:04
3,120 ku 2,968 ku 0 2026-05-16 15:04
3,229 ku 3,071 ku 0 2026-05-16 10:52
3,235 ku 3,077 ku 0 2026-05-16 09:19
3,229 ku 3,071 ku 0 2026-05-16 06:00
3,229 ku 3,071 ku 0 2026-05-15 22:00
3,266 ku 3,106 ku 0 2026-05-15 10:57
3,240 ku 3,082 ku 0 2026-05-15 06:00
3,240 ku 3,082 ku 0 2026-05-14 22:00
3,417 ku 3,250 ku 0 2026-05-14 16:03
3,381 ku 3,216 ku 0 2026-05-14 08:39
3,406 ku 3,239 ku 0 2026-05-13 18:42
3,426 ku 3,259 ku 0 2026-05-13 16:15
3,318 ku 3,156 ku 0 2026-05-13 13:10
3,406 ku 3,239 ku 0 2026-05-13 06:00
3,406 ku 3,239 ku 0 2026-05-12 22:00
3,066 ku 2,916 ku 0 2026-05-12 08:14
3,047 ku 2,898 ku 0 2026-05-11 22:00
3,243 ku 3,085 ku 0 2026-05-11 17:44
3,235 ku 3,077 ku 0 2026-05-11 06:00
3,235 ku 3,077 ku 0 2026-05-10 22:00
3,069 ku 2,919 ku 0 2026-05-10 09:23
3,104 ku 2,952 ku 0 2026-05-10 06:00
3,104 ku 2,952 ku 0 2026-05-09 22:00
2,873 ku 2,733 ku 0 2026-05-09 19:40
3,104 ku 2,952 ku 0 2026-05-09 11:34
3,087 ku 2,937 ku 0 2026-05-09 06:00
3,087 ku 2,937 ku 0 2026-05-08 22:00
2,905 ku 2,763 ku 0 2026-05-08 21:45
3,170 ku 3,015 ku 0 2026-05-08 06:00
3,170 ku 3,015 ku 0 2026-05-07 22:00
3,275 ku 3,115 ku 0 2026-05-07 18:11
2,761 ku 2,626 ku 0 2026-05-07 06:00
2,761 ku 2,626 ku 0 2026-05-06 22:00
2,921 ku 2,778 ku 0 2026-05-06 15:32
2,722 ku 2,589 ku 0 2026-05-06 06:00
2,722 ku 2,589 ku 0 2026-05-05 22:00
3,100 ku 2,948 ku 0 2026-05-05 06:00
3,100 ku 2,948 ku 0 2026-05-04 22:00
3,253 ku 3,094 ku 0 2026-05-04 18:10
3,084 ku 2,934 ku 0 2026-05-04 15:02
3,154 ku 3,000 ku 0 2026-05-04 06:00
3,154 ku 3,000 ku 0 2026-05-03 22:00
3,399 ku 3,234 ku 0 2026-05-03 19:09
3,145 ku 2,991 ku 0 2026-05-03 14:57
3,178 ku 3,023 ku 0 2026-05-03 06:00
3,178 ku 3,023 ku 0 2026-05-02 22:00
2,972 ku 2,827 ku 0 2026-05-02 18:37
3,101 ku 2,949 ku 0 2026-05-02 06:00
3,101 ku 2,949 ku 0 2026-05-01 22:00
2,906 ku 2,764 ku 0 2026-05-01 16:37
2,910 ku 2,768 ku 0 2026-05-01 06:00
2,910 ku 2,768 ku 0 2026-04-30 22:00
3,151 ku 2,997 ku 0 2026-04-30 14:09
3,103 ku 2,951 ku 0 2026-04-30 06:00
3,103 ku 2,951 ku 0 2026-04-29 22:00
3,271 ku 3,111 ku 0 2026-04-29 17:43
3,250 ku 3,091 ku 0 2026-04-29 06:00
3,250 ku 3,091 ku 0 2026-04-28 22:00
3,052 ku 2,903 ku 0 2026-04-28 13:05
3,061 ku 2,911 ku 0 2026-04-28 06:00
3,061 ku 2,911 ku 0 2026-04-27 22:00
3,257 ku 3,098 ku 0 2026-04-27 06:16
3,263 ku 3,103 ku 0 2026-04-26 22:00
3,183 ku 3,028 ku 0 2026-04-26 16:39
3,360 ku 3,196 ku 0 2026-04-26 06:00
3,360 ku 3,196 ku 0 2026-04-25 22:00
3,216 ku 3,059 ku 0 2026-04-25 16:59
3,484 ku 3,314 ku 0 2026-04-25 06:00
3,484 ku 3,314 ku 0 2026-04-24 22:00
3,191 ku 3,036 ku 0 2026-04-24 14:58
3,212 ku 3,055 ku 0 2026-04-24 06:00
3,212 ku 3,055 ku 0 2026-04-23 22:00
3,264 ku 3,104 ku 0 2026-04-23 14:20
3,046 ku 2,897 ku 0 2026-04-23 06:00
3,046 ku 2,897 ku 0 2026-04-22 22:00
3,475 ku 3,305 ku 0 2026-04-22 06:00
3,475 ku 3,305 ku 0 2026-04-21 22:00
3,682 ku 3,502 ku 0 2026-04-21 18:52
3,520 ku 3,348 ku 0 2026-04-21 06:00
3,520 ku 3,348 ku 0 2026-04-20 22:00
3,691 ku 3,511 ku 0 2026-04-20 20:42
2,960 ku 2,815 ku 0 2026-04-20 06:00
2,960 ku 2,815 ku 0 2026-04-19 22:00
3,043 ku 2,894 ku 0 2026-04-19 15:05
2,860 ku 2,720 ku 0 2026-04-19 06:00
2,860 ku 2,720 ku 0 2026-04-18 22:00
2,958 ku 2,813 ku 0 2026-04-18 11:57
2,893 ku 2,751 ku 0 2026-04-18 06:00
2,893 ku 2,751 ku 0 2026-04-17 22:00
2,825 ku 2,687 ku 0 2026-04-17 20:15
3,235 ku 3,077 ku 0 2026-04-17 06:00
3,235 ku 3,077 ku 0 2026-04-16 22:00
2,932 ku 2,789 ku 0 2026-04-16 09:07
2,904 ku 2,762 ku 0 2026-04-15 22:00
2,705 ku 2,573 ku 0 2026-04-15 06:00
2,705 ku 2,573 ku 0 2026-04-14 22:00

No stockholder's meetings