Easter

A very popular holiday among Christians and also just anybody really

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
1,377 ku 1,309 ku 0 0.0% -3.6% 2026-05-17 07:27:01
buy button Buy
-1,377 ku
sell button
+1,309 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
1,377 ku 1,309 ku 0 2026-05-17 07:27
1,429 ku 1,359 ku 0 2026-05-16 22:00
1,405 ku 1,336 ku 0 2026-05-16 19:55
1,517 ku 1,442 ku 0 2026-05-16 16:16
1,515 ku 1,440 ku 0 2026-05-16 15:54
1,504 ku 1,430 ku 0 2026-05-16 13:37
1,493 ku 1,420 ku 0 2026-05-16 11:07
1,465 ku 1,393 ku 0 2026-05-16 08:50
1,473 ku 1,401 ku 0 2026-05-16 07:03
1,470 ku 1,398 ku 0 2026-05-16 06:00
1,470 ku 1,398 ku 0 2026-05-15 22:00
1,158 ku 1,101 ku 0 2026-05-15 06:00
1,158 ku 1,101 ku 0 2026-05-14 22:00
1,209 ku 1,149 ku 0 2026-05-14 17:04
1,102 ku 1,047 ku 0 2026-05-14 06:36
1,096 ku 1,042 ku 0 2026-05-13 22:00
1,040 ku 988 ku 0 2026-05-13 14:49
1,085 ku 1,031 ku 0 2026-05-13 06:00
1,085 ku 1,031 ku 0 2026-05-12 22:00
841 ku 799 ku 0 2026-05-12 06:50
828 ku 786 ku 0 2026-05-11 22:00
822 ku 782 ku 0 2026-05-11 18:49
889 ku 845 ku 0 2026-05-11 06:00
889 ku 845 ku 0 2026-05-10 22:00
876 ku 833 ku 0 2026-05-10 15:34
980 ku 931 ku 0 2026-05-10 06:00
980 ku 931 ku 0 2026-05-09 22:00
901 ku 856 ku 0 2026-05-09 20:58
977 ku 929 ku 0 2026-05-09 06:00
977 ku 929 ku 0 2026-05-08 22:00
923 ku 878 ku 0 2026-05-08 21:01
1,020 ku 970 ku 0 2026-05-08 06:00
1,020 ku 970 ku 0 2026-05-07 22:00
1,005 ku 955 ku 0 2026-05-07 19:26
1,060 ku 1,008 ku 0 2026-05-07 13:57
1,039 ku 987 ku 0 2026-05-07 06:00
1,039 ku 987 ku 0 2026-05-06 22:00
1,140 ku 1,083 ku 0 2026-05-06 21:48
1,118 ku 1,063 ku 0 2026-05-06 06:00
1,118 ku 1,063 ku 0 2026-05-05 22:00
1,184 ku 1,126 ku 0 2026-05-05 17:42
1,103 ku 1,048 ku 0 2026-05-05 06:00
1,103 ku 1,048 ku 0 2026-05-04 22:00
1,028 ku 978 ku 0 2026-05-04 06:00
1,028 ku 978 ku 0 2026-05-03 22:00
1,257 ku 1,195 ku 0 2026-05-03 06:00
1,257 ku 1,195 ku 0 2026-05-02 22:00
1,190 ku 1,131 ku 0 2026-05-02 18:44
1,264 ku 1,202 ku 0 2026-05-02 06:00
1,264 ku 1,202 ku 0 2026-05-01 22:00
1,285 ku 1,222 ku 0 2026-05-01 19:09
1,171 ku 1,113 ku 0 2026-05-01 06:00
1,171 ku 1,113 ku 0 2026-04-30 22:00
1,290 ku 1,226 ku 0 2026-04-30 06:00
1,290 ku 1,226 ku 0 2026-04-29 22:00
1,285 ku 1,222 ku 0 2026-04-29 20:09
1,455 ku 1,383 ku 0 2026-04-29 06:00
1,455 ku 1,383 ku 0 2026-04-28 22:00
1,476 ku 1,404 ku 0 2026-04-28 20:11
1,338 ku 1,273 ku 0 2026-04-28 06:00
1,338 ku 1,273 ku 0 2026-04-27 22:00
1,313 ku 1,248 ku 0 2026-04-27 21:36
1,521 ku 1,446 ku 0 2026-04-27 07:35
1,535 ku 1,460 ku 0 2026-04-26 22:00
1,579 ku 1,502 ku 0 2026-04-26 06:00
1,579 ku 1,502 ku 0 2026-04-25 22:00
1,478 ku 1,405 ku 0 2026-04-25 17:46
1,619 ku 1,539 ku 0 2026-04-25 06:00
1,619 ku 1,539 ku 0 2026-04-24 22:00
1,501 ku 1,427 ku 0 2026-04-24 17:04
1,574 ku 1,497 ku 0 2026-04-24 06:00
1,574 ku 1,497 ku 0 2026-04-23 22:00
1,698 ku 1,615 ku 0 2026-04-23 17:40
1,648 ku 1,568 ku 0 2026-04-23 06:00
1,648 ku 1,568 ku 0 2026-04-22 22:00
1,980 ku 1,883 ku 0 2026-04-22 06:00
1,980 ku 1,883 ku 0 2026-04-21 22:00
2,072 ku 1,970 ku 0 2026-04-21 17:10
1,946 ku 1,851 ku 0 2026-04-21 06:00
1,946 ku 1,851 ku 0 2026-04-20 22:00
1,987 ku 1,890 ku 0 2026-04-20 16:00
1,756 ku 1,669 ku 0 2026-04-20 06:00
1,756 ku 1,669 ku 0 2026-04-19 22:00
1,709 ku 1,625 ku 0 2026-04-19 21:24
2,011 ku 1,912 ku 0 2026-04-19 06:00
2,011 ku 1,912 ku 0 2026-04-18 22:00
2,518 ku 2,395 ku 0 2026-04-18 06:00
2,518 ku 2,395 ku 0 2026-04-17 22:00
2,511 ku 2,388 ku 0 2026-04-17 20:49
3,274 ku 3,114 ku 0 2026-04-17 06:00
3,274 ku 3,114 ku 0 2026-04-16 22:00
5,847 ku 5,562 ku 0 2026-04-16 06:22
5,919 ku 5,631 ku 0 2026-04-15 22:00
5,645 ku 5,370 ku 0 2026-04-15 16:40
5,899 ku 5,612 ku 0 2026-04-15 06:00
5,899 ku 5,612 ku 0 2026-04-14 22:00
10,735 ku 10,213 ku 0 2026-04-14 06:00
10,735 ku 10,213 ku 0 2026-04-13 22:00
7,492 ku 7,127 ku 0 2026-04-13 06:00
7,492 ku 7,127 ku 0 2026-04-12 22:00

No stockholder's meetings