The Great Wall

Fun fact: The great wall of China didn't work.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
5,877 ku 5,590 ku 1 -1.0% -7.5% 2026-05-17 09:14:02
buy button Buy
-5,877 ku
sell button
+5,590 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
5,877 ku 5,590 ku 0 2026-05-17 09:14
6,248 ku 5,944 ku 0 2026-05-17 06:44
6,353 ku 6,043 ku 0 2026-05-16 22:00
6,773 ku 6,443 ku 0 2026-05-16 21:50
6,258 ku 5,953 ku 0 2026-05-16 19:55
6,464 ku 6,149 ku 0 2026-05-16 16:19
6,752 ku 6,423 ku 0 2026-05-16 14:08
6,772 ku 6,442 ku 0 2026-05-16 12:09
6,578 ku 6,258 ku 0 2026-05-16 11:05
6,644 ku 6,321 ku 0 2026-05-16 08:52
6,729 ku 6,402 ku 0 2026-05-16 06:00
6,729 ku 6,402 ku 0 2026-05-15 22:00
7,674 ku 7,301 ku 0 2026-05-15 06:00
7,674 ku 7,301 ku 0 2026-05-14 22:00
5,680 ku 5,403 ku 0 2026-05-14 09:34
5,015 ku 4,770 ku 0 2026-05-13 22:00
4,843 ku 4,606 ku 0 2026-05-13 12:55
4,966 ku 4,724 ku 0 2026-05-13 06:00
4,966 ku 4,724 ku 0 2026-05-12 22:00
3,930 ku 3,738 ku 0 2026-05-12 07:26
3,856 ku 3,668 ku 0 2026-05-11 22:00
3,843 ku 3,656 ku 0 2026-05-11 19:32
4,124 ku 3,922 ku 0 2026-05-11 06:00
4,124 ku 3,922 ku 0 2026-05-10 22:00
3,926 ku 3,734 ku 0 2026-05-10 18:02
4,331 ku 4,119 ku 0 2026-05-10 06:00
4,331 ku 4,119 ku 0 2026-05-09 22:00
4,171 ku 3,968 ku 0 2026-05-09 18:20
4,534 ku 4,312 ku 0 2026-05-09 06:00
4,534 ku 4,312 ku 0 2026-05-08 22:00
4,193 ku 3,988 ku 0 2026-05-08 06:00
4,193 ku 3,988 ku 0 2026-05-07 22:00
4,338 ku 4,126 ku 0 2026-05-07 19:33
4,179 ku 3,975 ku 0 2026-05-07 08:14
4,198 ku 3,993 ku 0 2026-05-07 06:00
4,198 ku 3,993 ku 0 2026-05-06 22:00
4,465 ku 4,247 ku 0 2026-05-06 12:51
4,380 ku 4,166 ku 0 2026-05-06 06:00
4,380 ku 4,166 ku 0 2026-05-05 22:00
3,690 ku 3,510 ku 0 2026-05-05 06:00
3,690 ku 3,510 ku 0 2026-05-04 22:00
3,874 ku 3,685 ku 0 2026-05-04 18:53
3,689 ku 3,509 ku 0 2026-05-04 08:13
3,707 ku 3,527 ku 0 2026-05-04 06:00
3,707 ku 3,527 ku 0 2026-05-03 22:00
5,525 ku 5,256 ku 0 2026-05-03 06:00
5,525 ku 5,256 ku 0 2026-05-02 22:00
5,600 ku 5,327 ku 0 2026-05-02 18:13
5,293 ku 5,035 ku 0 2026-05-02 13:56
5,483 ku 5,216 ku 0 2026-05-02 06:00
5,483 ku 5,216 ku 0 2026-05-01 22:00
4,217 ku 4,012 ku 0 2026-05-01 06:00
4,217 ku 4,012 ku 0 2026-04-30 22:00
4,565 ku 4,343 ku 0 2026-04-30 15:03
4,475 ku 4,257 ku 0 2026-04-30 06:00
4,475 ku 4,257 ku 0 2026-04-29 22:00
4,432 ku 4,215 ku 0 2026-04-29 18:43
4,698 ku 4,469 ku 0 2026-04-29 06:00
4,698 ku 4,469 ku 0 2026-04-28 22:00
3,990 ku 3,795 ku 0 2026-04-28 06:00
3,990 ku 3,795 ku 0 2026-04-27 22:00
3,988 ku 3,793 ku 0 2026-04-27 18:15
4,185 ku 3,981 ku 0 2026-04-27 12:43
4,153 ku 3,951 ku 0 2026-04-27 06:29
4,163 ku 3,960 ku 0 2026-04-26 22:00
4,109 ku 3,909 ku 0 2026-04-26 15:46
4,301 ku 4,091 ku 0 2026-04-26 06:00
4,301 ku 4,091 ku 0 2026-04-25 22:00
4,003 ku 3,808 ku 0 2026-04-25 19:03
4,611 ku 4,386 ku 0 2026-04-25 06:00
4,611 ku 4,386 ku 0 2026-04-24 22:00
4,232 ku 4,025 ku 0 2026-04-24 17:10
4,314 ku 4,104 ku 0 2026-04-24 06:00
4,314 ku 4,104 ku 0 2026-04-23 22:00
4,570 ku 4,347 ku 0 2026-04-23 15:58
4,318 ku 4,108 ku 0 2026-04-23 06:00
4,318 ku 4,108 ku 0 2026-04-22 22:00
4,615 ku 4,390 ku 0 2026-04-22 15:08
4,555 ku 4,333 ku 0 2026-04-22 06:00
4,555 ku 4,333 ku 0 2026-04-21 22:00
4,181 ku 3,977 ku 0 2026-04-21 06:00
4,181 ku 3,977 ku 0 2026-04-20 22:00
4,196 ku 3,991 ku 0 2026-04-20 14:42
3,752 ku 3,569 ku 0 2026-04-20 06:00
3,752 ku 3,569 ku 0 2026-04-19 22:00
3,738 ku 3,556 ku 0 2026-04-19 19:24
4,332 ku 4,120 ku 0 2026-04-19 06:00
4,332 ku 4,120 ku 0 2026-04-18 22:00
5,169 ku 4,917 ku 0 2026-04-18 06:00
5,169 ku 4,917 ku 0 2026-04-17 22:00
5,441 ku 5,176 ku 0 2026-04-17 19:21
4,744 ku 4,512 ku 0 2026-04-17 06:00
4,744 ku 4,512 ku 0 2026-04-16 22:00
4,470 ku 4,252 ku 0 2026-04-16 16:43
4,746 ku 4,514 ku 0 2026-04-16 15:29
4,736 ku 4,506 ku 0 2026-04-16 06:25
4,748 ku 4,516 ku 0 2026-04-15 22:00
4,393 ku 4,179 ku 0 2026-04-15 06:00
4,393 ku 4,179 ku 0 2026-04-14 22:00
4,594 ku 4,370 ku 0 2026-04-14 16:40

No stockholder's meetings