Greenland

Ice but somehow they called it greenland?

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
3,763 ku 3,579 ku 1 -1.0% 0.0% 2026-07-17 22:00:27
A gif of a scrolling terminal screen. The background is black and the letters are in a bright green. Sources: Greenland

The market is closed, you cannot buy or sell until 7 hours from now

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
3,763 ku 3,579 ku 0 2026-07-17 22:00
3,982 ku 3,788 ku 0 2026-07-17 12:48
3,891 ku 3,701 ku 0 2026-07-17 06:00
3,891 ku 3,701 ku 0 2026-07-16 22:00
4,136 ku 3,934 ku 0 2026-07-16 17:27
4,041 ku 3,844 ku 0 2026-07-16 09:23
4,108 ku 3,908 ku 0 2026-07-15 22:00
4,409 ku 4,194 ku 0 2026-07-15 14:28
4,398 ku 4,183 ku 0 2026-07-15 06:00
4,398 ku 4,183 ku 0 2026-07-14 22:00
4,131 ku 3,929 ku 0 2026-07-14 21:47
4,503 ku 4,283 ku 0 2026-07-14 09:35
4,502 ku 4,282 ku 0 2026-07-14 07:02
4,632 ku 4,407 ku 0 2026-07-12 22:00
4,318 ku 4,108 ku 0 2026-07-12 15:00
4,392 ku 4,178 ku 0 2026-07-12 06:00
4,558 ku 4,336 ku 0 2026-07-11 22:00
7,336 ku 6,979 ku 0 2026-07-11 07:39
8,062 ku 7,670 ku 0 2026-07-10 22:00
7,414 ku 7,054 ku 0 2026-07-10 06:00
7,899 ku 7,514 ku 0 2026-07-09 22:00
5,920 ku 5,632 ku 0 2026-07-09 07:50
6,139 ku 5,840 ku 0 2026-07-08 22:00
6,029 ku 5,735 ku 0 2026-07-08 19:37
7,175 ku 6,826 ku -5000 2026-07-08 12:32
7,294 ku 6,939 ku 0 2026-07-08 06:01
6,772 ku 6,442 ku 0 2026-07-07 22:00
4,680 ku 4,452 ku 5000 2026-07-07 10:30
3,767 ku 3,583 ku 0 2026-07-07 06:12
3,725 ku 3,543 ku 0 2026-07-06 22:00
3,582 ku 3,407 ku 0 2026-07-06 18:13
3,697 ku 3,517 ku 0 2026-07-06 06:00
3,697 ku 3,517 ku 0 2026-07-05 22:00
3,592 ku 3,417 ku 0 2026-07-05 18:35
3,758 ku 3,575 ku 0 2026-07-05 10:59
3,758 ku 3,575 ku 0 2026-07-05 06:49
3,760 ku 3,577 ku 0 2026-07-03 22:00
3,580 ku 3,405 ku 0 2026-07-03 19:19
3,765 ku 3,581 ku 0 2026-07-03 06:00
3,765 ku 3,581 ku 0 2026-07-02 22:00
3,441 ku 3,273 ku 0 2026-07-02 06:17
3,436 ku 3,268 ku 0 2026-07-01 22:00
3,430 ku 3,263 ku 0 2026-07-01 19:21
3,702 ku 3,522 ku 0 2026-07-01 06:00
3,702 ku 3,522 ku 0 2026-06-30 22:00
3,698 ku 3,518 ku 0 2026-06-30 17:41
3,809 ku 3,624 ku 0 2026-06-30 06:00
3,809 ku 3,624 ku 0 2026-06-29 22:00
3,314 ku 3,152 ku 0 2026-06-29 06:00
3,314 ku 3,152 ku 0 2026-06-28 22:00
3,644 ku 3,466 ku 0 2026-06-28 06:00
3,644 ku 3,466 ku 0 2026-06-27 22:00
3,546 ku 3,373 ku 0 2026-06-27 17:06
3,748 ku 3,565 ku 0 2026-06-27 06:00
3,748 ku 3,565 ku 0 2026-06-26 22:00
3,545 ku 3,372 ku 0 2026-06-26 21:23
3,550 ku 3,377 ku 0 2026-06-26 06:00
3,550 ku 3,377 ku 0 2026-06-25 22:00
3,794 ku 3,609 ku 0 2026-06-25 06:00
3,794 ku 3,609 ku 0 2026-06-24 22:00
3,774 ku 3,590 ku 0 2026-06-24 18:44
4,113 ku 3,913 ku 0 2026-06-24 06:00
4,113 ku 3,913 ku 0 2026-06-23 22:00
4,082 ku 3,883 ku 0 2026-06-23 15:32
4,623 ku 4,398 ku 0 2026-06-23 06:00
4,623 ku 4,398 ku 0 2026-06-22 22:00
4,687 ku 4,459 ku 0 2026-06-22 21:14
4,084 ku 3,885 ku 0 2026-06-22 06:00
4,084 ku 3,885 ku 0 2026-06-21 22:00
3,471 ku 3,301 ku 0 2026-06-21 06:00
3,471 ku 3,301 ku 0 2026-06-20 22:00
3,980 ku 3,786 ku 0 2026-06-20 06:00
3,980 ku 3,786 ku 0 2026-06-19 22:00
3,687 ku 3,507 ku 0 2026-06-19 08:26
3,702 ku 3,522 ku 0 2026-06-19 07:12
3,678 ku 3,498 ku 0 2026-06-17 22:00
3,502 ku 3,332 ku 0 2026-06-17 17:41
3,704 ku 3,524 ku 0 2026-06-17 06:00
3,704 ku 3,524 ku 0 2026-06-16 22:00
3,520 ku 3,348 ku 0 2026-06-16 12:46
3,639 ku 3,462 ku 0 2026-06-16 06:00
3,639 ku 3,462 ku 0 2026-06-15 22:00
3,414 ku 3,247 ku 0 2026-06-15 07:24
3,397 ku 3,232 ku 0 2026-06-14 22:00
3,249 ku 3,090 ku 0 2026-06-14 20:27
3,476 ku 3,306 ku 0 2026-06-14 08:40
3,473 ku 3,303 ku 0 2026-06-14 06:00
3,473 ku 3,303 ku 0 2026-06-13 22:00
3,234 ku 3,076 ku 0 2026-06-13 13:43
3,273 ku 3,113 ku 0 2026-06-13 06:00
3,273 ku 3,113 ku 0 2026-06-12 22:00
3,820 ku 3,633 ku 0 2026-06-12 06:00
3,820 ku 3,633 ku 0 2026-06-11 22:00
3,523 ku 3,351 ku 0 2026-06-11 17:08
3,550 ku 3,377 ku 0 2026-06-11 06:00
3,550 ku 3,377 ku 0 2026-06-10 22:00
3,274 ku 3,114 ku 0 2026-06-10 19:23
3,316 ku 3,154 ku 0 2026-06-10 06:00
3,316 ku 3,154 ku 0 2026-06-09 22:00
3,373 ku 3,208 ku 0 2026-06-09 17:38

No stockholder's meetings