Metroidvania

Metroidvania is a subgenre of video game where the game design is non-linear with several areas being locked behind items or shortcuts.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
718 ku 683 ku 1 -1.0% +3.3% 2026-05-17 09:24:02

Active Modifiers:

a closeup handshake between two suited hands, with a shadow cast behind it Metroidbrania Sub-genre

The price of Metroidbrainia will influence the price of this stock by +100.0%

Ending 4 months from now

buy button Buy
-718 ku
sell button
+683 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
718 ku 683 ku 0 2026-05-17 09:24
710 ku 675 ku 0 2026-05-17 07:17
695 ku 660 ku 0 2026-05-16 22:00
697 ku 662 ku 0 2026-05-16 17:59
711 ku 676 ku 0 2026-05-16 14:47
738 ku 701 ku 0 2026-05-16 13:02
724 ku 687 ku 0 2026-05-16 11:02
737 ku 700 ku 0 2026-05-16 08:53
731 ku 694 ku 0 2026-05-16 07:51
736 ku 699 ku 0 2026-05-16 06:00
726 ku 689 ku 0 2026-05-15 22:00
685 ku 651 ku 0 2026-05-15 21:05
713 ku 678 ku 0 2026-05-15 06:00
703 ku 668 ku 0 2026-05-14 22:00
793 ku 753 ku 0 2026-05-14 07:02
786 ku 747 ku 0 2026-05-13 21:59
794 ku 754 ku 0 2026-05-13 18:09
753 ku 716 ku 0 2026-05-13 16:37
794 ku 754 ku 0 2026-05-13 14:08
793 ku 753 ku 0 2026-05-13 06:00
782 ku 743 ku 0 2026-05-12 22:00
665 ku 632 ku 0 2026-05-12 07:04
646 ku 614 ku 0 2026-05-11 22:00
645 ku 613 ku 0 2026-05-11 19:18
697 ku 662 ku 0 2026-05-11 06:00
686 ku 652 ku 0 2026-05-10 22:00
642 ku 610 ku 0 2026-05-10 18:24
689 ku 654 ku 0 2026-05-10 06:00
678 ku 644 ku 0 2026-05-09 22:00
654 ku 621 ku 0 2026-05-09 18:12
706 ku 671 ku 0 2026-05-09 06:00
696 ku 661 ku 0 2026-05-08 22:00
659 ku 626 ku 0 2026-05-08 20:29
659 ku 626 ku 0 2026-05-08 12:45
659 ku 626 ku 0 2026-05-08 06:00
648 ku 616 ku 0 2026-05-07 22:00
634 ku 602 ku 0 2026-05-07 19:07
679 ku 645 ku 0 2026-05-07 17:07
666 ku 633 ku 0 2026-05-07 06:00
656 ku 623 ku 0 2026-05-06 22:00
703 ku 668 ku 0 2026-05-06 12:07
693 ku 658 ku 0 2026-05-06 06:00
682 ku 648 ku 0 2026-05-05 22:00
741 ku 704 ku 0 2026-05-05 20:32
637 ku 605 ku 0 2026-05-05 06:00
627 ku 595 ku 0 2026-05-04 22:00
661 ku 628 ku 0 2026-05-04 08:37
660 ku 627 ku 0 2026-05-04 06:00
649 ku 617 ku 0 2026-05-03 22:00
667 ku 634 ku 0 2026-05-03 12:31
642 ku 610 ku 0 2026-05-03 06:00
632 ku 600 ku 0 2026-05-02 22:00
643 ku 611 ku 0 2026-05-02 21:27
598 ku 568 ku 0 2026-05-02 18:44
634 ku 602 ku 0 2026-05-02 06:00
624 ku 592 ku 0 2026-05-01 22:00
597 ku 567 ku 0 2026-05-01 16:32
597 ku 567 ku 0 2026-05-01 06:00
588 ku 558 ku 0 2026-04-30 22:00
674 ku 640 ku 0 2026-04-30 06:00
664 ku 631 ku 0 2026-04-29 18:59
716 ku 681 ku 0 2026-04-29 06:00
706 ku 671 ku 0 2026-04-28 22:00
654 ku 621 ku 0 2026-04-28 06:00
643 ku 611 ku 0 2026-04-27 22:00
682 ku 648 ku 0 2026-04-27 13:04
681 ku 647 ku 0 2026-04-27 07:07
675 ku 641 ku 0 2026-04-26 22:00
647 ku 615 ku 0 2026-04-26 21:40
700 ku 665 ku 0 2026-04-26 06:00
690 ku 655 ku 0 2026-04-25 22:00
652 ku 620 ku 0 2026-04-25 17:15
667 ku 634 ku 0 2026-04-25 06:00
657 ku 624 ku 0 2026-04-24 22:00
586 ku 556 ku 0 2026-04-24 06:00
575 ku 546 ku 0 2026-04-23 22:00
617 ku 587 ku 0 2026-04-23 19:05
617 ku 587 ku 0 2026-04-23 12:39
607 ku 577 ku 0 2026-04-23 06:00
597 ku 567 ku 0 2026-04-22 22:00
647 ku 615 ku 0 2026-04-22 10:09
647 ku 615 ku 0 2026-04-22 06:00
637 ku 605 ku 0 2026-04-21 22:00
671 ku 637 ku 0 2026-04-21 19:37
652 ku 620 ku 0 2026-04-21 06:00
651 ku 619 ku 0 2026-04-20 22:00
655 ku 622 ku 0 2026-04-20 14:58
612 ku 582 ku 0 2026-04-20 06:00
622 ku 590 ku 0 2026-04-19 22:00
661 ku 628 ku 0 2026-04-19 20:34
567 ku 539 ku 0 2026-04-19 09:26
607 ku 577 ku -100 2026-04-19 09:12
589 ku 559 ku 0 2026-04-19 06:00
578 ku 549 ku 0 2026-04-18 22:00
632 ku 600 ku 0 2026-04-18 18:16
629 ku 597 ku 0 2026-04-18 06:00
618 ku 588 ku 0 2026-04-17 22:00
683 ku 649 ku 0 2026-04-17 06:00
673 ku 639 ku 0 2026-04-16 22:00
674 ku 640 ku 0 2026-04-16 21:52

No stockholder's meetings