Metroidvania

Metroidvania is a subgenre of video game where the game design is non-linear with several areas being locked behind items or shortcuts.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
901 ku 856 ku 1 -1.0% -0.3% 2026-09-16 22:00:14
A gif of a scrolling terminal screen. The background is black and the letters are in a bright green. Sources: Metroidvania

Active Modifiers:

a closeup handshake between two suited hands, with a shadow cast behind it Metroidbrania Sub-genre

The price of Metroidbrainia will influence the price of this stock by +100.0%

Ending 1 day from now

The market is closed, you cannot buy or sell until 6 hours from now

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
901 ku 856 ku 0 2026-09-16 22:00
855 ku 813 ku 0 2026-09-16 20:18
906 ku 861 ku 0 2026-09-16 15:51
895 ku 850 ku 0 2026-09-16 10:18
912 ku 867 ku 0 2026-09-16 06:59
914 ku 869 ku 0 2026-09-16 06:00
904 ku 859 ku 0 2026-09-15 22:00
965 ku 917 ku 0 2026-09-15 20:31
914 ku 869 ku 0 2026-09-15 19:28
926 ku 881 ku 0 2026-09-15 17:08
908 ku 863 ku 0 2026-09-15 15:53
950 ku 903 ku 0 2026-09-15 13:59
916 ku 871 ku 0 2026-09-15 11:10
926 ku 881 ku 0 2026-09-15 09:48
918 ku 873 ku 0 2026-09-15 07:21
913 ku 868 ku 0 2026-09-15 06:00
903 ku 858 ku 0 2026-09-14 22:00
866 ku 823 ku 0 2026-09-14 19:02
888 ku 844 ku 0 2026-09-14 06:00
876 ku 833 ku 0 2026-09-13 22:00
990 ku 941 ku 0 2026-09-13 06:00
978 ku 930 ku 0 2026-09-12 22:00
932 ku 885 ku 0 2026-09-12 20:03
1,048 ku 996 ku 0 2026-09-12 06:00
1,037 ku 985 ku 0 2026-09-11 22:00
986 ku 937 ku 0 2026-09-11 16:39
1,022 ku 972 ku 0 2026-09-11 06:00
1,009 ku 959 ku 0 2026-09-10 22:00
688 ku 653 ku 0 2026-09-10 06:00
675 ku 641 ku 0 2026-09-09 22:00
731 ku 694 ku 0 2026-09-09 06:00
714 ku 679 ku 0 2026-09-08 22:00
680 ku 646 ku 0 2026-09-08 21:27
715 ku 680 ku 0 2026-09-08 17:55
697 ku 662 ku 0 2026-09-08 06:00
686 ku 652 ku 0 2026-09-07 22:00
759 ku 721 ku 0 2026-09-07 06:00
748 ku 711 ku 0 2026-09-06 22:00
713 ku 678 ku 0 2026-09-06 18:27
807 ku 767 ku 0 2026-09-06 06:00
797 ku 757 ku 0 2026-09-05 22:00
633 ku 601 ku 0 2026-09-05 06:00
623 ku 591 ku 0 2026-09-04 22:00
667 ku 634 ku 0 2026-09-04 21:53
605 ku 575 ku 0 2026-09-04 17:51
607 ku 577 ku 0 2026-09-04 06:00
597 ku 567 ku 0 2026-09-03 22:00
671 ku 637 ku 0 2026-09-03 06:00
658 ku 625 ku 0 2026-09-02 22:00
604 ku 574 ku 0 2026-09-02 21:15
680 ku 646 ku 0 2026-09-02 08:23
675 ku 641 ku 0 2026-09-02 07:43
667 ku 634 ku 0 2026-09-01 22:00
665 ku 632 ku 0 2026-09-01 21:21
707 ku 672 ku 0 2026-09-01 14:06
705 ku 670 ku 0 2026-09-01 06:00
688 ku 653 ku 0 2026-08-31 22:00
691 ku 656 ku 0 2026-08-31 18:01
647 ku 615 ku 0 2026-08-31 16:59
660 ku 627 ku 0 2026-08-31 06:00
646 ku 614 ku 0 2026-08-30 22:00
607 ku 577 ku 0 2026-08-30 20:59
624 ku 592 ku 0 2026-08-30 06:00
612 ku 582 ku 0 2026-08-29 22:00
608 ku 578 ku 0 2026-08-29 19:37
643 ku 611 ku 0 2026-08-29 13:34
641 ku 609 ku 0 2026-08-29 06:00
628 ku 596 ku 0 2026-08-28 22:00
609 ku 579 ku 0 2026-08-28 21:58
695 ku 660 ku 0 2026-08-28 06:00
683 ku 649 ku 0 2026-08-27 22:00
738 ku 701 ku 0 2026-08-27 19:01
716 ku 681 ku 0 2026-08-27 06:00
706 ku 671 ku 0 2026-08-26 22:00
668 ku 635 ku 0 2026-08-26 18:01
689 ku 654 ku 0 2026-08-26 06:00
678 ku 644 ku 0 2026-08-25 22:00
624 ku 592 ku 0 2026-08-25 07:33
597 ku 567 ku 0 2026-08-24 22:00
556 ku 528 ku 0 2026-08-24 20:40
592 ku 562 ku 0 2026-08-24 06:01
577 ku 548 ku 0 2026-08-23 22:00
666 ku 633 ku 0 2026-08-23 06:00
655 ku 622 ku 0 2026-08-22 22:00
604 ku 574 ku 0 2026-08-22 14:07
606 ku 576 ku 0 2026-08-22 06:32
595 ku 565 ku 0 2026-08-21 22:00
642 ku 610 ku 0 2026-08-21 06:00
631 ku 599 ku 0 2026-08-20 22:00
580 ku 551 ku 0 2026-08-20 20:58
614 ku 584 ku 0 2026-08-20 06:00
602 ku 572 ku 0 2026-08-19 22:00
575 ku 546 ku 0 2026-08-19 16:03
608 ku 578 ku 0 2026-08-19 06:00
598 ku 568 ku 0 2026-08-18 22:00
627 ku 595 ku 0 2026-08-18 14:08
614 ku 584 ku 0 2026-08-18 07:13
601 ku 571 ku 0 2026-08-15 22:00
659 ku 626 ku 0 2026-08-15 06:00
644 ku 612 ku 0 2026-08-14 22:00

No stockholder's meetings