Profanity

Profanity is the usage of offensive words for a variety of purposes. Sometimes the words may not be offensive by themselves, but the desired effect may still be offensive.

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
724 ku 687 ku 1 -1.0% +5.5% 2026-05-17 08:25:01

Active Modifiers:

a closeup handshake between two suited hands, with a shadow cast behind it Ties to "Fuck"

The stock "Fuck" will inflate the price of this stock.

The price of Fuck will influence the price of this stock by +1.0%

Ending 3 months from now

a closeup handshake between two suited hands, with a shadow cast behind it Tied to "Clanker"

The stock "Clanker" will inflate the price of this stock.

The price of Clanker will influence the price of this stock by +1.0%

Ending 3 months from now

buy button Buy
-724 ku
sell button
+687 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
724 ku 687 ku 0 2026-05-17 08:25
720 ku 685 ku 0 2026-05-17 07:40
686 ku 652 ku 0 2026-05-16 22:00
733 ku 696 ku 0 2026-05-16 18:46
705 ku 670 ku 0 2026-05-16 16:12
734 ku 697 ku 0 2026-05-16 12:36
735 ku 698 ku 0 2026-05-16 09:14
736 ku 699 ku 0 2026-05-16 08:14
746 ku 709 ku 0 2026-05-16 06:00
716 ku 681 ku 0 2026-05-15 22:00
679 ku 645 ku 0 2026-05-15 20:40
733 ku 696 ku 0 2026-05-15 06:00
704 ku 669 ku 0 2026-05-14 22:00
818 ku 778 ku 0 2026-05-14 08:05
799 ku 759 ku 0 2026-05-13 22:00
769 ku 731 ku 0 2026-05-13 16:05
824 ku 784 ku 0 2026-05-13 06:00
794 ku 754 ku 0 2026-05-12 22:00
692 ku 657 ku 0 2026-05-12 10:20
694 ku 659 ku 0 2026-05-12 08:54
647 ku 615 ku 0 2026-05-11 22:00
717 ku 682 ku 0 2026-05-11 06:00
689 ku 654 ku 0 2026-05-10 22:00
672 ku 638 ku 0 2026-05-10 14:15
717 ku 682 ku 0 2026-05-10 06:00
686 ku 652 ku 0 2026-05-09 21:31
654 ku 621 ku 0 2026-05-09 17:51
666 ku 633 ku 0 2026-05-09 06:00
637 ku 605 ku 0 2026-05-08 22:00
631 ku 599 ku 0 2026-05-08 18:04
734 ku 697 ku 0 2026-05-08 06:00
706 ku 671 ku 0 2026-05-07 22:00
744 ku 707 ku 0 2026-05-07 20:52
718 ku 683 ku 0 2026-05-07 06:00
689 ku 654 ku 0 2026-05-06 22:00
737 ku 700 ku 0 2026-05-06 21:21
659 ku 626 ku 0 2026-05-06 06:00
629 ku 597 ku 0 2026-05-05 22:00
685 ku 651 ku 0 2026-05-05 18:04
683 ku 649 ku 0 2026-05-05 06:00
656 ku 623 ku 0 2026-05-04 22:00
654 ku 621 ku 0 2026-05-04 18:03
695 ku 660 ku 0 2026-05-04 16:19
694 ku 659 ku 0 2026-05-04 06:00
666 ku 633 ku 0 2026-05-03 22:00
774 ku 735 ku 0 2026-05-03 06:00
746 ku 709 ku 0 2026-05-02 22:00
704 ku 669 ku 0 2026-05-02 18:39
754 ku 717 ku 0 2026-05-02 06:00
725 ku 688 ku 0 2026-05-01 22:00
734 ku 697 ku 0 2026-05-01 17:36
695 ku 660 ku 0 2026-05-01 06:00
667 ku 634 ku 0 2026-04-30 22:00
728 ku 691 ku 0 2026-04-30 06:00
700 ku 665 ku 0 2026-04-29 22:00
732 ku 695 ku 0 2026-04-29 20:13
702 ku 667 ku 0 2026-04-29 06:00
674 ku 640 ku 0 2026-04-28 22:00
649 ku 617 ku 0 2026-04-28 18:09
683 ku 649 ku 0 2026-04-28 14:25
672 ku 638 ku 0 2026-04-28 06:00
644 ku 612 ku 0 2026-04-27 22:00
680 ku 646 ku 0 2026-04-27 21:20
670 ku 637 ku 0 2026-04-27 09:23
656 ku 623 ku 0 2026-04-26 22:00
624 ku 592 ku 0 2026-04-26 19:14
703 ku 668 ku 0 2026-04-26 06:00
675 ku 641 ku 0 2026-04-25 22:00
637 ku 605 ku 0 2026-04-25 20:17
727 ku 690 ku 0 2026-04-25 06:00
697 ku 662 ku 0 2026-04-24 22:00
648 ku 616 ku 0 2026-04-24 18:52
685 ku 651 ku 0 2026-04-24 06:00
654 ku 621 ku 0 2026-04-23 22:00
702 ku 667 ku 0 2026-04-23 17:58
680 ku 646 ku 0 2026-04-23 06:00
626 ku 594 ku 0 2026-04-22 22:00
677 ku 643 ku 0 2026-04-22 06:00
645 ku 613 ku 0 2026-04-21 22:00
691 ku 656 ku 0 2026-04-21 06:01
660 ku 627 ku 0 2026-04-20 22:00
683 ku 649 ku 0 2026-04-20 18:02
600 ku 570 ku 0 2026-04-20 06:00
566 ku 538 ku 0 2026-04-19 22:00
706 ku 671 ku 0 2026-04-19 06:00
672 ku 638 ku 0 2026-04-18 22:00
716 ku 681 ku 0 2026-04-18 13:23
709 ku 674 ku 0 2026-04-18 06:00
672 ku 638 ku 0 2026-04-17 22:00
711 ku 676 ku 0 2026-04-17 15:13
711 ku 676 ku 0 2026-04-17 06:00
678 ku 644 ku 0 2026-04-16 22:00
641 ku 609 ku 0 2026-04-16 20:32
783 ku 744 ku 0 2026-04-16 07:18
762 ku 724 ku 0 2026-04-15 22:00
764 ku 726 ku 0 2026-04-15 16:26
733 ku 696 ku 0 2026-04-15 10:38
736 ku 699 ku 0 2026-04-15 06:00
705 ku 670 ku 0 2026-04-14 17:27
723 ku 686 ku 0 2026-04-14 13:18

No stockholder's meetings