Ukraine

A country in Eastern Europe

Buy Price Sell Price Shares Change Last updated
5,245 ku 4,990 ku 1 -1.0% 0.0% 2026-08-15 22:00:52
A gif of a scrolling terminal screen. The background is black and the letters are in a bright green. Sources: Ukraine
buy button Buy
-5,245 ku
sell button
+4,990 ku
an hourglass Create Trade Order View Trade Orders

Stock price history

A image graph of the history prices on the table
Buy Price Sell Price Trade Date
5,245 ku 4,990 ku 0 2026-08-15 22:00
5,638 ku 5,363 ku 0 2026-08-15 18:16
5,636 ku 5,361 ku 0 2026-08-15 17:45
5,435 ku 5,170 ku 0 2026-08-15 14:00
5,443 ku 5,178 ku 0 2026-08-15 13:39
5,580 ku 5,308 ku 0 2026-08-15 11:49
5,542 ku 5,272 ku 0 2026-08-15 08:30
5,574 ku 5,302 ku 0 2026-08-15 07:02
5,603 ku 5,330 ku 0 2026-08-15 06:00
5,603 ku 5,330 ku 0 2026-08-14 22:00
5,108 ku 4,859 ku 0 2026-08-14 06:00
5,108 ku 4,859 ku 0 2026-08-13 22:00
6,571 ku 6,251 ku 0 2026-08-13 06:31
6,621 ku 6,299 ku 0 2026-08-12 22:00
6,083 ku 5,786 ku 0 2026-08-12 19:00
6,405 ku 6,093 ku 0 2026-08-12 06:00
6,405 ku 6,093 ku 0 2026-08-11 22:00
5,303 ku 5,045 ku 0 2026-08-11 07:07
5,202 ku 4,949 ku 0 2026-08-10 22:00
5,671 ku 5,394 ku 0 2026-08-10 06:01
5,672 ku 5,395 ku 0 2026-08-09 22:00
6,544 ku 6,225 ku 0 2026-08-09 06:24
6,581 ku 6,261 ku 0 2026-08-07 22:00
6,055 ku 5,760 ku 0 2026-08-07 20:50
6,235 ku 5,931 ku 0 2026-08-07 06:00
6,235 ku 5,931 ku 0 2026-08-06 22:00
6,207 ku 5,905 ku 0 2026-08-06 16:11
6,472 ku 6,157 ku 0 2026-08-06 15:20
6,263 ku 5,958 ku 0 2026-08-06 07:50
6,275 ku 5,970 ku 0 2026-08-05 22:00
5,961 ku 5,671 ku 0 2026-08-05 20:04
6,484 ku 6,169 ku 0 2026-08-05 06:00
6,484 ku 6,169 ku 0 2026-08-04 22:00
6,065 ku 5,770 ku 0 2026-08-04 19:22
6,949 ku 6,611 ku 0 2026-08-04 06:24
6,962 ku 6,623 ku 0 2026-08-01 22:00
6,404 ku 6,092 ku 0 2026-08-01 20:57
6,988 ku 6,648 ku 0 2026-08-01 06:00
6,988 ku 6,648 ku 0 2026-07-31 22:00
7,210 ku 6,860 ku 0 2026-07-31 07:41
7,295 ku 6,940 ku 0 2026-07-29 22:00
7,609 ku 7,239 ku 0 2026-07-29 18:31
7,048 ku 6,705 ku 0 2026-07-29 06:00
7,048 ku 6,705 ku 0 2026-07-28 22:00
5,871 ku 5,586 ku 0 2026-07-28 07:15
5,723 ku 5,444 ku 0 2026-07-27 22:00
6,118 ku 5,820 ku 0 2026-07-27 15:46
5,915 ku 5,627 ku 0 2026-07-27 06:00
5,915 ku 5,627 ku 0 2026-07-26 22:00
6,300 ku 5,993 ku 0 2026-07-26 20:33
6,236 ku 5,932 ku 0 2026-07-26 07:56
6,227 ku 5,924 ku 0 2026-07-24 22:00
6,590 ku 6,270 ku 0 2026-07-24 19:15
6,175 ku 5,875 ku 0 2026-07-24 13:34
6,183 ku 5,881 ku 0 2026-07-24 06:00
6,183 ku 5,881 ku 0 2026-07-23 22:00
6,577 ku 6,257 ku 0 2026-07-23 21:25
5,699 ku 5,422 ku 0 2026-07-23 06:42
5,655 ku 5,380 ku 0 2026-07-22 22:00
6,140 ku 5,841 ku 0 2026-07-22 21:14
6,066 ku 5,771 ku 0 2026-07-22 06:00
6,066 ku 5,771 ku 0 2026-07-21 22:00
5,891 ku 5,604 ku 0 2026-07-21 17:01
6,436 ku 6,123 ku 0 2026-07-21 08:47
6,497 ku 6,180 ku 0 2026-07-17 22:00
6,997 ku 6,657 ku 0 2026-07-17 17:54
6,731 ku 6,403 ku 0 2026-07-17 06:00
6,731 ku 6,403 ku 0 2026-07-16 22:00
6,700 ku 6,373 ku 0 2026-07-16 18:39
7,269 ku 6,915 ku 0 2026-07-16 06:34
7,291 ku 6,936 ku 0 2026-07-15 22:00
7,727 ku 7,350 ku 0 2026-07-15 06:00
7,727 ku 7,350 ku 0 2026-07-14 22:00
7,146 ku 6,798 ku 0 2026-07-14 14:54
7,213 ku 6,861 ku 0 2026-07-14 07:26
7,201 ku 6,851 ku 0 2026-07-12 22:00
6,755 ku 6,426 ku 0 2026-07-12 19:42
6,759 ku 6,430 ku 0 2026-07-12 06:00
6,759 ku 6,430 ku 0 2026-07-11 22:00
7,148 ku 6,800 ku 0 2026-07-11 20:55
6,723 ku 6,396 ku 0 2026-07-11 17:12
6,846 ku 6,513 ku 0 2026-07-11 07:50
6,813 ku 6,481 ku 0 2026-07-10 22:00
6,484 ku 6,169 ku 0 2026-07-10 19:30
6,894 ku 6,559 ku 0 2026-07-10 06:00
6,894 ku 6,559 ku 0 2026-07-09 22:00
6,443 ku 6,129 ku 0 2026-07-09 18:57
7,123 ku 6,776 ku 0 2026-07-09 07:09
7,153 ku 6,805 ku 0 2026-07-08 22:00
7,333 ku 6,976 ku 0 2026-07-08 16:00
7,001 ku 6,661 ku 0 2026-07-08 06:00
7,001 ku 6,661 ku 0 2026-07-07 22:00
7,374 ku 7,015 ku 0 2026-07-07 18:34
6,869 ku 6,534 ku 0 2026-07-07 13:36
6,873 ku 6,538 ku 0 2026-07-07 07:22
6,797 ku 6,467 ku 0 2026-07-06 22:00
6,645 ku 6,321 ku 0 2026-07-06 12:47
6,774 ku 6,444 ku 0 2026-07-06 06:00
6,774 ku 6,444 ku 0 2026-07-05 22:00
7,168 ku 6,819 ku 0 2026-07-05 07:59

No stockholder's meetings