Also known as "Feels Guy" is a popular Internet meme.
| Buy Price | Sell Price | Shares | Change | Last updated |
| 1,315 ku | 1,250 ku | 1 -1.0% | -2.7% | 2026-05-17 08:02:02 |
Stock price history
| Buy Price | Sell Price | Trade | Date |
| 1,315 ku | 1,250 ku | 0 | 2026-05-17 08:02 |
| 1,332 ku | 1,267 ku | 0 | 2026-05-17 07:03 |
| 1,351 ku | 1,284 ku | 0 | 2026-05-16 22:00 |
| 1,423 ku | 1,353 ku | 0 | 2026-05-16 17:45 |
| 1,372 ku | 1,305 ku | 0 | 2026-05-16 15:13 |
| 1,379 ku | 1,311 ku | 0 | 2026-05-16 12:07 |
| 1,395 ku | 1,326 ku | 0 | 2026-05-16 10:24 |
| 1,413 ku | 1,343 ku | 0 | 2026-05-16 09:30 |
| 1,412 ku | 1,342 ku | 0 | 2026-05-16 07:01 |
| 1,409 ku | 1,339 ku | 0 | 2026-05-16 06:00 |
| 1,409 ku | 1,339 ku | 0 | 2026-05-15 22:00 |
| 1,337 ku | 1,272 ku | 0 | 2026-05-15 06:00 |
| 1,337 ku | 1,272 ku | 0 | 2026-05-14 22:00 |
| 1,435 ku | 1,365 ku | 0 | 2026-05-14 12:55 |
| 1,423 ku | 1,353 ku | 0 | 2026-05-14 07:19 |
| 1,432 ku | 1,362 ku | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 1,388 ku | 1,320 ku | 0 | 2026-05-13 13:29 |
| 1,422 ku | 1,352 ku | 0 | 2026-05-13 06:01 |
| 1,422 ku | 1,352 ku | 0 | 2026-05-12 22:00 |
| 1,184 ku | 1,126 ku | 0 | 2026-05-12 07:30 |
| 1,157 ku | 1,100 ku | 0 | 2026-05-11 22:00 |
| 1,247 ku | 1,185 ku | 0 | 2026-05-11 06:00 |
| 1,247 ku | 1,185 ku | 0 | 2026-05-10 22:00 |
| 1,187 ku | 1,128 ku | 0 | 2026-05-10 18:13 |
| 1,424 ku | 1,354 ku | 0 | 2026-05-10 06:00 |
| 1,424 ku | 1,354 ku | 0 | 2026-05-09 22:00 |
| 1,278 ku | 1,215 ku | 0 | 2026-05-09 06:00 |
| 1,278 ku | 1,215 ku | 0 | 2026-05-08 22:00 |
| 1,210 ku | 1,150 ku | 0 | 2026-05-08 20:47 |
| 1,223 ku | 1,163 ku | 0 | 2026-05-08 06:00 |
| 1,223 ku | 1,163 ku | 0 | 2026-05-07 22:00 |
| 1,269 ku | 1,207 ku | 0 | 2026-05-07 20:43 |
| 1,110 ku | 1,055 ku | 0 | 2026-05-07 06:00 |
| 1,110 ku | 1,055 ku | 0 | 2026-05-06 22:00 |
| 1,204 ku | 1,144 ku | 0 | 2026-05-06 16:16 |
| 1,199 ku | 1,140 ku | 0 | 2026-05-06 06:00 |
| 1,199 ku | 1,140 ku | 0 | 2026-05-05 22:00 |
| 1,048 ku | 996 ku | 0 | 2026-05-05 06:00 |
| 1,048 ku | 996 ku | 0 | 2026-05-04 22:00 |
| 1,043 ku | 991 ku | 0 | 2026-05-04 17:32 |
| 1,132 ku | 1,077 ku | 0 | 2026-05-04 06:00 |
| 1,132 ku | 1,077 ku | 0 | 2026-05-03 22:00 |
| 1,337 ku | 1,272 ku | 0 | 2026-05-03 06:00 |
| 1,337 ku | 1,272 ku | 0 | 2026-05-02 22:00 |
| 1,334 ku | 1,269 ku | 0 | 2026-05-02 19:54 |
| 1,502 ku | 1,428 ku | 0 | 2026-05-02 06:00 |
| 1,502 ku | 1,428 ku | 0 | 2026-05-01 22:00 |
| 1,075 ku | 1,022 ku | 0 | 2026-05-01 06:00 |
| 1,075 ku | 1,022 ku | 0 | 2026-04-30 22:00 |
| 1,220 ku | 1,160 ku | 0 | 2026-04-30 06:00 |
| 1,220 ku | 1,160 ku | 0 | 2026-04-29 22:00 |
| 1,291 ku | 1,227 ku | 0 | 2026-04-29 20:54 |
| 1,117 ku | 1,062 ku | 0 | 2026-04-29 06:00 |
| 1,117 ku | 1,062 ku | 0 | 2026-04-28 22:00 |
| 1,131 ku | 1,076 ku | 0 | 2026-04-28 19:57 |
| 1,015 ku | 965 ku | 0 | 2026-04-28 06:00 |
| 1,015 ku | 965 ku | 0 | 2026-04-27 22:00 |
| 992 ku | 943 ku | 0 | 2026-04-27 20:59 |
| 1,140 ku | 1,083 ku | 0 | 2026-04-27 06:59 |
| 1,144 ku | 1,087 ku | 0 | 2026-04-26 22:00 |
| 1,123 ku | 1,068 ku | 0 | 2026-04-26 16:35 |
| 1,176 ku | 1,118 ku | 0 | 2026-04-26 06:00 |
| 1,176 ku | 1,118 ku | 0 | 2026-04-25 22:00 |
| 1,155 ku | 1,098 ku | 0 | 2026-04-25 10:38 |
| 1,183 ku | 1,125 ku | 0 | 2026-04-25 06:00 |
| 1,183 ku | 1,125 ku | 0 | 2026-04-24 22:00 |
| 1,118 ku | 1,063 ku | 0 | 2026-04-24 06:41 |
| 1,120 ku | 1,065 ku | 0 | 2026-04-24 06:00 |
| 1,120 ku | 1,065 ku | 0 | 2026-04-23 22:00 |
| 1,127 ku | 1,072 ku | 0 | 2026-04-23 15:10 |
| 1,085 ku | 1,031 ku | 0 | 2026-04-23 06:00 |
| 1,085 ku | 1,031 ku | 0 | 2026-04-22 22:00 |
| 1,216 ku | 1,156 ku | 0 | 2026-04-22 06:00 |
| 1,216 ku | 1,156 ku | 0 | 2026-04-21 22:00 |
| 1,310 ku | 1,245 ku | 0 | 2026-04-21 20:42 |
| 1,073 ku | 1,020 ku | 0 | 2026-04-21 06:00 |
| 1,073 ku | 1,020 ku | 0 | 2026-04-20 22:00 |
| 1,044 ku | 992 ku | 0 | 2026-04-20 06:00 |
| 1,044 ku | 992 ku | 0 | 2026-04-19 22:00 |
| 1,043 ku | 991 ku | 0 | 2026-04-19 19:03 |
| 1,120 ku | 1,065 ku | 0 | 2026-04-19 06:00 |
| 1,120 ku | 1,065 ku | 0 | 2026-04-18 22:00 |
| 1,274 ku | 1,211 ku | 0 | 2026-04-18 06:00 |
| 1,274 ku | 1,211 ku | 0 | 2026-04-17 22:00 |
| 1,393 ku | 1,324 ku | 0 | 2026-04-17 06:00 |
| 1,393 ku | 1,324 ku | 0 | 2026-04-16 22:00 |
| 1,384 ku | 1,316 ku | 0 | 2026-04-16 13:48 |
| 1,452 ku | 1,380 ku | 0 | 2026-04-16 07:08 |
| 1,457 ku | 1,385 ku | 0 | 2026-04-15 22:00 |
| 1,469 ku | 1,397 ku | 0 | 2026-04-15 19:08 |
| 1,352 ku | 1,285 ku | 0 | 2026-04-15 06:00 |
| 1,352 ku | 1,285 ku | 0 | 2026-04-14 22:00 |
| 1,412 ku | 1,342 ku | 0 | 2026-04-14 14:00 |
| 1,343 ku | 1,276 ku | 0 | 2026-04-14 06:00 |
| 1,343 ku | 1,276 ku | 0 | 2026-04-13 22:00 |
| 1,581 ku | 1,503 ku | 0 | 2026-04-13 06:00 |
| 1,581 ku | 1,503 ku | 0 | 2026-04-12 22:00 |
| 1,558 ku | 1,481 ku | 0 | 2026-04-12 18:34 |
| 1,834 ku | 1,744 ku | 0 | 2026-04-12 06:00 |
| 1,834 ku | 1,744 ku | 0 | 2026-04-11 22:00 |
No stockholder's meetings